RACE REPORT
レースレポート
9月11日(日)に行われました
【TOP LEAGUE ROUND.1 AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2022 Series Supported by GRAN TURISMO】
リザルトを公開いたします。
Pos | Num | Team | Driver | Time | Gap |
PP | #01 | EVANGELION e-RACING with 広島マツダ | 鈴木 聖弥 | 1:58.737 | – |
2nd | #54 | TC CORSE Esports MAZDA | 坪井 俊介 | 1:58.741 | +0.004 |
3rd | #105 | TC CORSE SPK e-SPORT Racing | 鍋谷 奏輝 | 1:58.797 | +0.060 |
4th | #888 | Sengoku Gaming | 川上 奏 | 1:58.939 | +0.202 |
5th | #127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | 瀬田 凛 | 1:59.149 | +0.412 |
6th | #777 | D’station Racing | 高橋 拓也 | 1:59.257 | +0.520 |
7th | #11 | KOSHIDO Jr.RACING | 北村 拓也 | 1:59.333 | +0.596 |
8th | #35 | NISSAN × TRUST RACING | 池内 比悠 | 1:59.631 | +0.894 |
9th | #55 | ARTA | 古畑 貴彬 | No Time | – |
10th | #12 | KOSHIDO RACING | 植野 冬夷 | No Time | – |
Pos | Num | Team | Driver | Time | Gap |
1st | #01 | EVANGELION e-RACING with 広島マツダ | 山中 智瑛 | 10:02.929 | – |
2nd | #54 | TC CORSE Esports MAZDA | 三宅 陽大 | 10:07.168 | +4.239 |
3rd | #888 | Sengoku Gaming | 奥本 博志 | 10:07.377 | +4.448 |
4th | #127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | 古屋 公暉 | 10:08.592 | +5.663 |
5th | #777 | D’station Racing | 野島 俊哉 | 10:09.279 | +6.350 |
6th | #11 | KOSHIDO Jr.RACING | 今井 慶春 | 10:13.302 | +10.373 |
7th | #105 | TC CORSE SPK e-SPORT Racing | 深谷 諄 | 10:14.376 | +11.447 |
8th | #55 | ARTA | 滝田 歩夢 | 10:14.588 | +11.659 |
9th | #35 | NISSAN × TRUST RACING | 五木 隆太郎 | 10:16.089 | +13.160 |
10th | #12 | KOSHIDO RACING | ⿊畑 蓉 | 10:18.362 | +15.433 |
Pos | Num | Team | Driver | Time | Gap |
1st | #01 | EVANGELION e-RACING with 広島マツダ | 宮園 拓真 | 20:01.411 | – |
2nd | #888 | Sengoku Gaming | 今村 駿佑 | 20:05.055 | +3.644 |
3rd | #54 | TC CORSE Esports MAZDA | 佐々木 唯人 | 20:05.331 | +3.920 |
4th | #777 | D’station Racing | 森本 健太 | 20:06.344 | +5.233 |
5th | #127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | 堤口 直斗 | 20:07.792 | +6.381 |
6th | #55 | ARTA | 杉守 翔平 | 20:09.793 | +8.382 |
7th | #105 | TC CORSE SPK e-SPORT Racing | 菅原 達也 | 20:10.723 | +9.312 |
8th | #35 | NISSAN × TRUST RACING | 小木田 恭悟 | 20:16.805 | +15.394 |
9th | #12 | KOSHIDO RACING | 長 和樹 | 20:19.535 | +18.124 |
10th | #11 | KOSHIDO Jr.RACING | 佐久間 俊一 | 20:26.553 | +25.142 |
https://www.youtube.com/watch?v=9jGnmxVvKR8&t=11671s
« | 2024.11 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
【レースレポート】企業のプライドとチームワークで掴んだ勝利! #787 Mazda E&T e-MOTOR SPORTS同好会 チームA
【レースレポート】チャレンジリーグの初勝利を掴んだのは新規参入の#195 VERSUS e-motorsports team
【レースレポート】JEGT2024シリーズ開幕戦は初陣の#52 KANTOモータースクール SCARZが優勝
国内最高峰のグランツーリスモリーグJEGTラウンドファイナル! 大会初の2連覇を飾った#1 Sengoku Gaming
【レースレポート】JEGT2023シリーズ企業対抗戦Rd.2は波乱の雨模様? 力強い走りで追い上げをみせた#52 SCARZが初優勝