RACES
トップリーグ 配信開始日時 11月23日(土)
大会名 | 【TOP LEAGUE Rd.2】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series Supported by GRAN TURISMO |
---|---|
開催日程 | 2024年11月23日(土) |
使用タイトル | PlayStation®5 / PlayStation®4用ソフトウェア『グランツーリスモ7』 (発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント) |
協賛 | 住友ゴム工業株式会社 ブリッド株式会社 横浜ゴム株式会社 |
後援 | 日産自動車株式会社 マツダ株式会社 |
NO | TEAM | DRIVER | MACHINE |
1 | Sengoku Gaming | 佐藤 彰太 , 奥本 博志 , 今村 駿佑 | ポルシェ 911 RSR (991) '17 |
12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | 長 和樹 , ⿊畑 蓉 , 山本 英弥 | ホンダ NSX Gr.3 |
52 | KANTOモータースクール SCARZ | 後藤 優介 , 佐々木 拓眞 , 宮園 拓真 | ポルシェ 911 RSR (991) '17 |
02 | EVANGELION e-RACING × ウエインズトヨタ神奈川 | 森本 健太 , 鷲尾 拓未 , 加藤 陸 | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト '18 |
54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | 草野 貴哉 , 龍 翔太郎 , 佐々木 唯人 | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT |
8 | ARTA | 辻村 亮介 , 大石 澄海 , 杉守 翔平 | ホンダ NSX Gr.3 |
127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | 大原 悠暉 , 岩田 和歩 , 堤口 直斗 | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT |
523 | 日産サティオ佐賀 | 寺島 信一朗 , 吉田 稜汰朗 , 西谷 翔真 | 日産 GT-R ニスモ GT3 '18 |
105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | 久万田 崚 , 深谷 諄 , 稲葉 隼平 | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT |
35 |
NISSAN × TRUST RACING | 五木 隆太郎 , 角間 光起 , 植木 俊輔 | 日産 GT-R ニスモ GT3 '18 |
実施形式 | オンライン形式:各チームの拠点または各選手の自宅等から参戦 |
---|---|
使用車両 | 「グランツーリスモ7」Gr.3カテゴリーから選択 |
使用コース | 富士スピードウェイ(天候変化有) |
RANK | NO | TEAM | PT |
1 | 1 | Sengoku Gaming | 27pt |
2 | 12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | 25pt |
3 | 52 | KANTOモータースクール SCARZ | 22pt |
4 | 02 | EVANGELION e-RACING × ウエインズトヨタ神奈川 | 17pt |
5 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | 13pt |
6 | 8 | ARTA | 12pt |
7 | 127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | 8pt |
8 | 523 | 日産サティオ佐賀 | 7pt |
9 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | 4pt |
10 | 35 |
NISSAN × TRUST RACING | 3pt |