RACES
企業対抗戦 配信開始日時 11月9日(土)
大会名 | 【企業対抗戦 Rd.1】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series Supported by GRAN TURISMO |
---|---|
開催日程 | 2024年11月9日(土) |
使用タイトル | PlayStation®5 / PlayStation®4用ソフトウェア『グランツーリスモ7』 (発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント) |
協賛 | 住友ゴム工業株式会社 ブリッド株式会社 横浜ゴム株式会社 |
後援 | 日産自動車株式会社 マツダ株式会社 |
NO | TEAM | DRIVER | MACHINE |
7 | eスポーツスタジアム郡山 | メルセデス AMG GT3 '20 | |
18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト'18 | |
23 | TEAM SATIO SAGA | 日産 GT-R ニスモ GT3 '18 | |
25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト'18 | |
33 | NTT ComEng eSports | メルセデスAMG GT3 '20 | |
41 | WEINS_GR × AIRBUSTER | レクサス RC F GT3 ’17 | |
45 | Laseek | アウディ R8 LMS Evo '19 | |
55 | AUTOBACS CLUB TEAM | ポルシェ 911 RSR (991) '17 | |
56 | Mazda E&T e-MS:B | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | |
84 | TOMEI POWERED | 日産 GT-R ニスモ GT3 '18 | |
87 | HKS e-MotorSport | 日産 GT-R ニスモ GT3 '18 | |
90 | WEB OPTION RACING | 日産 スカイライン Super Silhouette Group 5 '84 | |
104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | メルセデス AMG GT3 '20 | |
124 | TECHNO eRACING | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | |
135 | Yamaha esports Boosters | ポルシェ 911 RSR (991) '17 | |
19 | HOKUEI Racing | ポルシェ 911 RSR (991) '17 | |
200 | ニノンeモータースポーツ新潟 | 日産 GT-R ニスモ GT3 '18 | |
557 | team G-7AUTOSERVICE | ポルシェ 911 RSR (991) '17 | |
571 | TEAM EMC✕sti | スバル BRZ GT300 '21 | |
787 | Mazda E&T e-MS:A | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | |
797 | Mazda E&T e-MS:C | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT |
実施形式 | オンライン形式:各チームの拠点または各選手の自宅等から参戦 |
---|---|
レース形式 | 事前予選レース → 事前予選スーパーラップ → レースヒート1 → レースヒート2 |
使用車両 | 「グランツーリスモ7」Gr.3カテゴリーから選択 |
現在、該当する情報はありません。