NEWS
ニュース2024年11月9日(土)に開幕を控える「AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series」。
今期から新たにトップリーグへの登竜門となるチャレンジリーグも加わり、サブコンテンツも含めてこれまで以上に見どころ満載の一日となっている。
あらかじめ当日のタイムテーブルや各プログラムの詳細をチェックしてJEGTをさらに楽しもう!
TIME | PROGRAM |
11:00-12:00 | チャレンジリーグRd.1 |
-決勝レース | |
12:00-12:30 | (配信中断) |
12:30-14:15 | 企業対抗戦Rd.1 |
-ヒート1(社員ドライバーレース) | |
-エキシビションレース | |
-ヒート2(認定ドライバーレース) | |
14:15-15:00 | (配信中断) |
15:00-17:00 | トップリーグRd.1 |
-ハイパースプリント | |
-鈴木ノリアキ タイムアタックチャレンジ | |
-決勝レース |
毎度おなじみのアリー氏(MC)、沢すみれ氏(アシスタント)、NiShiKen氏(解説)に加え、今回新たな顔ぶれとしてコウゼン氏(実況)、鈴木ノリアキ氏(ゲスト、ZETA DIVISION所属)が登場!
今期から新たに加わったチャレンジリーグは、その名の通り来期のトップリーグ参戦に挑戦する部門となっている。
10チームのうち、年間成績の上位2チームがトップリーグ昇格をかけた入替戦の出場権を手にする。
最高峰のリーグを目指して、新進気鋭のチーム・選手たちが鎬を削る。
>>チャレンジリーグのチーム情報はコチラ
チーム構成 | ・各チーム3名以上(上限なし)の登録が必要 ・登録選手はすべてJEGT認定ドライバーでなければならない ・1戦ごとに登録選手から2名をエントリー |
レースフォーマット | ・事前予選 -各チームから1名が出走し、スーパーラップ方式のタイムアタックで決勝レースのグリッドを決定 ・決勝レース -事前予選とは異なる選手1名が出走(コース:鈴鹿サーキット) |
使用コース | ・Rd.1:鈴鹿サーキット(天候変化無し) ・Rd.2:モンツァ・サーキット(ノーシケイン/天候変化無し) |
事前予選(スーパーラップ) | |||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
10pt | 7pt | 5pt | 4pt | 3pt | 2pt | 1pt | 0pt | 0pt | 0pt |
決勝レース | |||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
25pt | 18pt | 15pt | 12pt | 10pt | 8pt | 6pt | 4pt | 2pt | 1pt |
全2戦の合計獲得ポイントの上位2チームに入替戦の出場権が付与される。
入替戦は2025年2月~3月に実施予定(日程調整中)。
2023シリーズではトップリーグとの入替対象(総合成績条2位)となっていた企業対抗戦は、今期から独立した部門として開催される。
自動車業界をはじめ、メディア関連やエンジニアリング関連など多彩な顔触れの企業による22チームがエントリー。
各チームは、社員ドライバーと認定ドライバー、助っ人ドライバーにより構成されている。
>>企業対抗戦のチーム情報はコチラ
チーム構成 | ・各チーム3名以上(上限なし)の登録が必要 ・3名のうち、1名は社員ドライバー、1名はJEGT認定ドライバーで構成しなければならない ※社員と認定ドライバーは同一人物可 ・1戦ごとに登録選手から3名をエントリー |
レースフォーマット | ・事前予選① -全エントリーチームを2グループに分け、タイムアタックとレースを実施 -事前予選①はJEGT認定ドライバー以外の選手が出走 -各グループの上位5チームがRd.1の決勝レース(11/9)に進出 ・事前予選② -各チームから1名が出走し、スーパーラップ方式のタイムアタックで決勝レースのグリッドを決定 ※事前予選②はどのドライバーも出走可能 ・決勝レース -ヒート1:社員ドライバーによるレース -ヒート2:JEGT認定ドライバーによるレース |
使用コース | ・Rd.1:鈴鹿サーキット(天候変化無し) ・Rd.2:インテルラゴス・サーキット(天候変化無し) |
事前予選(スーパーラップ) | |||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
10pt | 7pt | 5pt | 4pt | 3pt | 2pt | 1pt | 0pt | 0pt | 0pt |
決勝レース(ヒート1/ヒート2共通) | |||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
25pt | 18pt | 15pt | 12pt | 10pt | 8pt | 6pt | 4pt | 2pt | 1pt |
その名の通り、eモータースポーツにおけるトップレベルの選手が名を連ねるトップリーグは、今年も10チームで開催。
今期から全賞金がトップリーグにのみ振り分けられることとなり、上位に入れば高額賞金を獲得、逆に下位へ沈めばリーグ降格の危機に瀕するという、天国と地獄が紙一重のリーグ。
また、新たなレースフォーマットとして昨年エキシビションで開催した「ハイパースプリント」を採用。
eモータースポーツならではの奇抜なレギュレーションは、レースの新たな楽しみ方をもたらしてくれる。
>>トップリーグのチーム情報はコチラ
チーム構成 | ・各チーム4名以上(上限なし)の登録が必要 ・登録選手はすべてJEGT認定ドライバーでなければならない ・1戦ごとに登録選手から3名をエントリー ・前戦にエントリーした選手3名のうち、最低1名は変更しなければならない |
レースフォーマット | ・事前予選 -各チームから1名が出走し、スーパーラップ方式のタイムアタックでハイパースプリントと決勝レースのグリッドを決定 ・ハイパースプリント -事前予選の結果に応じて10チームを3つのグループ(3-3-4)に分けて実施 -周回数2周の超短期型レース ・決勝レース -事前予選、ハイパースプリントの出走者とは異なる選手をエントリー |
使用コース | ・Rd.1:鈴鹿サーキット(天候変化無し) ・Rd.2:富士スピードウェイ(天候変化有り) ・Rd.FINAL:スパ・フランコルシャン(天候変化有り) |
事前予選(スーパーラップ) | |||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
5pt | 4pt | 3pt | 2pt | 1pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt |
ハイパースプリント | |||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
8pt | 4pt | 2pt | 0pt |
決勝レース(Rd.1/Rd.2) | |||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
20pt | 15pt | 12pt | 10pt | 8pt | 6pt | 4pt | 3pt | 2pt | 1pt |
決勝レース(Rd.FINAL) | |||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
35pt | 25pt | 20pt | 15pt | 12pt | 9pt | 7pt | 5pt | 3pt | 1pt |
全3戦の合計獲得ポイントの下位2チームが入替戦に進出する。
入替戦は2025年2月~3月に実施予定(日程調整中)。
Rd.1のゲストとして出演する鈴木ノリアキ氏が、本番中にタイムアタックに挑戦!
与えられた周回数は3周。このわずかなチャンスの中で基準タイムを出すことができれば、視聴者に豪華賞品をプレゼント!
実施時間 | 16時ごろ~(トップリーグ・ハイパースプリント終了後) |
使用コース | 鈴鹿サーキット |
使用車種 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 |
使用タイヤ | レーシングソフト |
クリアタイム | 当日発表 |
今期の企業対抗戦にエントリーした22チームのうち、惜しくも予選に敗退した11チーム(1チームは参戦辞退)に所属するJEGT認定ドライバーによるエキシビションレースを開催。
トップリーグ、チャレンジリーグにも引けを取らない高いレベルのドライバーたちが、ハイスピードリンクでハチャメチャバトルを演じる?!
実施時間 | 13時10分ごろ~(企業対抗戦・ヒート1終了後) |
使用コース | ハイスピードリンク(天候変化有り) |
出場者 | 企業対抗戦の事前予選①で敗退したチームに所属するJEGT認定ドライバー |
使用車種 | 各チームの使用車両 |
使用タイヤ | レーシングミディアム/インターミディエイト/ウェットタイヤから自由選択 |
ピットイン | 可(任意) |