NEWS
ニュース
株式会社オートバックスセブン(代表取締役 社長:堀井勇吾)は、eモータースポーツの公式大会「AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series」を2024年11月9日(土)より開幕することをお知らせします。
JEGT(Japan Electronic sports Grand Touring)は、2019年9月に誕生した国内最大級のeモータースポーツ大会です。5期目となる今シリーズは、従来の「トップリーグ」と「企業対抗戦」に「チャレンジリーグ」を加えた三部門で構成。自動車関連企業やゲーミングチームをはじめ、eスポーツ、エンジニアリング、メディアに関連する企業など過去最多の総勢42チームがエントリーしました。
第1戦、第2戦は、近畿大学esports Arenaを配信拠点とするオンラインにて開催し、トップリーグの最終戦は、世界三大カスタムカーショーの一つと称される「東京オートサロン2025」での開催が決定しました。さまざまなコンテンツを計画しより多くのお客様の来場を目指します。
また、今年度より、全国各地のオートバックス等でどなたでもeモータースポーツを楽しんでいただけるイベント「JEGT E-MOTORSPORTS EXPERIENCE」を開催しております。
今後もチーム制による国内最大規模のeモータースポーツリーグとして業界の発展に寄与し、性別、年齢、免許の有無に関係なく楽しむことができるeモータースポーツを通じて、クルマ社会の創造と活性化につなげていきたいと考えています。
大会名 | AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series Supported by GRAN TURISMO |
大会期間 | 2023年 10 月~ 2024年 1 月(予定) |
開催部門 | 【トップリーグ】 国内のトップeモータースポーツ選手で構成される10チームが参戦(全3戦) 【企業対抗戦】 自動車関連企業を中心とした法人22チームが参戦(全2戦) 【チャレンジリーグ(新設)】 トップリーグ昇格を目指す10チームが参戦(全2戦) ※トップリーグ下位2チームとチャレンジリーグ上位2チームの入替制度あり |
開催日程 | 第1戦 2024年11月9日(土)11:00~17:00(予定) 第2戦 2024年11月23日(土)11:00~17:00(予定) 最終戦 2025年1月12日(日)※時間は調整中 |
会場・開催形式 | 第1戦/第2戦 近畿大学esports Arenaを配信拠点とするオンライン開催 最終戦 東京オートサロン会場(幕張メッセ)でのオフライン開催 |
使用タイトル | PlayStation®5 / PlayStation®4用ソフトウェア『グランツーリスモ7』 (発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント) ※「PlayStation」および「グランツーリスモ」、は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。 |
賞金総額 | 500万円(eモータースポーツ国内最高額、NGM(株)調べ) ※賞金の授与はトップリーグのみとなります。 |
配信 | JEGT公式YouTubeチャンネル(チャンネル名:JEGT GP Official) |
主催 | 株式会社オートバックスセブン |
協賛 | 住友ゴム工業株式会社、ブリッド株式会社、横浜ゴム株式会社 |
企画運営 | NGM株式会社 |
チャレンジリーグが加わり、企業対抗戦も大幅にチームが増加したことで、2024シリーズのエントリーチーム数は昨年の27チームを大きく上回る42チームとなりました。
No. | チーム名 | 運営法人名 | 監督名 | 昨年順位 |
1 | Sengoku Gaming | 株式会社戦国 | 吉村 拓也 | 1位 |
02 | EVANGELION e-RACING×ウエインズトヨタ神奈川 | ウエインズトヨタ神奈川株式会社 | 冨林 勇佑 | 3位 |
8 | ARTA | 株式会社オートバックスセブン | 佐藤 蓮 | 6位 |
12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | 有限会社恒志堂 | 佐藤 元春 | 5位 |
35 | NISSAN × TRUST RACING | 株式会社昭和トラスト | 小木田 恭悟 | 7位 |
52 | KANTOモータースクール SCARZ | 株式会社XENOZ | 遠藤 直弥 | 企業対抗1位 |
54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | 株式会社TCR | 浅賀 颯太 | 2位 |
105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | 株式会社TCR | 中島 優太 | 4位 |
127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | RKB毎日放送株式会社 | 瀬田 凛 | 8位 |
523 | 日産サティオ佐賀 | 株式会社佐賀新聞サービス | 徳永 洸平 | 企業対抗2位 |
No. | チーム名 | 運営法人名 | 監督名 | 昨年順位 |
11 | KOSHIDO RACING Ⅺ | 有限会社恒志堂 | 佐藤 元春 | トップ9位 |
19 | i EU KOH Racing | 北映商事株式会社 | 村上 勉 | 企業対抗8位 |
71 | DRPP | ― | 井上 幸浩 | 初参戦 |
88 | GracesBlaze | ― | 時政 亮 | 初参戦 |
103 | WEINS CLUB TEAM | ウエインズトヨタ神奈川株式会社 | 橋本 理 | 企業対抗3位 |
193 | 広島 TEAM iXA | ヤルキマントッキーズ株式会社 | 板垣 護 | 初参戦 |
195 | VERSUS e-motorsports team | 株式会社B-work | 坊垣 伸一 | 初参戦 |
465 | 465Garage | ― | SUOMIAAKI | 初参戦 |
504 | WEINS MOTORSPORTS TEAM TaG | ウエインズトヨタ神奈川株式会社 | 高橋 一樹 | 初参戦 |
777 | ZIMA RACERS | NEXUS株式会社 | 須藤 彰憲 | トップ10位 |
企業対抗戦 ※各チームの詳細情報はコチラ
No. | チーム名 | 運営法人名 | 監督名 | 昨年順位 |
7 | eスポーツスタジアム郡山 | 株式会社中宏 | 中河西 宏樹 | 6位 |
18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | 茨城トヨペット株式会社 | 石川 一郎 | |
23 | 日産サティオ佐賀 | 株式会社佐賀新聞サービス | 徳永 洸平 | |
25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | 三重トヨペット株式会社 | 市川 信行 | 14位 |
027 | GUNMA LEAGUE | 糸井ホールディングス株式会社 | 山本 雄司 | |
33 | NTT ComEng eSports | NTTコムエンジニアリング株式会社 | 佐藤 優人 | 5位 |
41 | WEINS_GR × AIRBUSTER | ウエインズトヨタ神奈川株式会社 | 彦坂 佳史 | 12位 |
45 | Laseek | セントラルエンジニアリング株式会社 | 青木 秀高 | |
55 | AUTOBACS CLUB TEAM | 株式会社オートバックスセブン | 上野 哲 | 15位 |
56 | Mazda E&T e-MS:B | 株式会社Mazda E&T | 下里 重斗 | |
84 | TOMEI POWERED | 株式会社東名パワード | 里井 孝夫 | 17位 |
87 | HKS e-MotorSport | 株式会社エッチ・ケー・エス | 細田 優太 | 4位 |
90 | WEB OPTION RACING | 株式会社ディーズ・クラブ | 竹本 雄樹 | 13位 |
104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | TOYO TIRE株式会社 | 宮園 拓真 | 9位 |
124 | TECHNO eRACING | テクノツール株式会社 | 干場 慎也 | |
135 | Yamaha esports Boosters | ヤマハ株式会社 | 中務 仁 | 7位 |
196 | Hokuei Racing | 北映商事株式会社 | 村上 勉 | |
200 | ニノンeモータースポーツ新潟 | 合同会社ニノン | ニノ 高橋 | |
557 | team G-7AUTOSERVICE | 株式会社G-7・オート・サービス | 大西 隆生 | 11位 |
571 | TEAM EMC✕sti | スバルテクニカインターナショナル株式会社 | 上保 政洋 | 10位 |
787 | Mazda E&T e-MS:A | 株式会社Mazda E&T | 下里 重斗 | |
797 | Mazda E&T e-MS:C | 株式会社Mazda E&T | 下里 重斗 |
※チーム名等は今後変更になる場合があります。
JEGTの中でも最高峰の部門であるトップリーグの最終戦は、今シリーズも世界三大カスタムカーショー「東京オートサロン」の会場で2025年1月12日(日)に実施します。
トッププレイヤーたちによる至高のレースを、ぜひとも目の前でお楽しみください。
2024シリーズの開幕戦は11月9日(土)、オンライン形式で実施いたします。
皆様のご声援をよろしくお願いいたします。