NEWS
ニュース
昨日、9月20日(火)に行われました
【2022 FIA Motorsport Games -ESPORTS- Japan Qualifier Produced by JEGT】
リザルトを公開いたします。
Pos | Num | Driver | Car | Time | GAP |
PP | 12 | 武藤 壮汰 | McLaren 720S GT3 | 1:53.212 | – |
2nd | 15 | 山本 康暉 | McLaren 720S GT3 | 1:54.235 | +1.023 |
3rd | 6 | 大崎 悠悟 | McLaren 720S GT3 | 1:54.652 | +1.440 |
4th | 16 | 宮園 拓真 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1:54.807 | +1.595 |
5th | 10 | 能條 裕貴 | McLaren 720S GT3 | 1:55.085 | +1.873 |
6th | 1 | 岡田 衛 | Honda NSX GT3 Evo 2019 | 1:55.362 | +2.150 |
7th | 2 | 白川 有輝 | McLaren 720S GT3 | 1:55.442 | +2.230 |
8th | 4 | 岩田 晶 | Honda NSX GT3 Evo 2019 | 1:55.480 | +2.268 |
9th | 13 | 菅原 幹 | Aston Martin AMR V8 Vantage GT3 2019 | 1:55.862 | +2.650 |
10th | 3 | 野島 俊哉 | Aston Martin AMR V8 Vantage GT3 2019 | 1:55.885 | +2.673 |
11th | 14 | 柳瀬 大生 | McLaren 720S GT3 | 1:56.395 | +3.183 |
12th | 8 | 合谷 征勝 | Audi R8 LMS EVO II 2022 | 1:56.640 | +3.428 |
13th | 17 | 前川 将輝 | Lamborghini Huracàn GT3 | 1:59.622 | +6.410 |
14th | 5 | 南部 勇樹 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2:11.910 | +18.698 |
15th | 11 | 篠坂 咲太 | McLaren 720S GT3 | No Time | – |
Pos | Num | Driver | Car | Time | GAP |
PP | 12 | 武藤 壮汰 | McLaren 720S GT3 | 31:23.764 | – |
2nd | 15 | 山本 康暉 | McLaren 720S GT3 | 31:36.728 | +12.964 |
3rd | 6 | 大崎 悠悟 | McLaren 720S GT3 | 31:44.491 | +20.727 |
4th | 16 | 宮園 拓真 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 31:55.203 | +31.439 |
5th | 17 | 前川 将輝 | Lamborghini Huracàn GT3 | 32:04.413 | +40.649 |
6th | 1 | 岡田 衛 | Honda NSX GT3 Evo 2019 | 32:05.074 | +41.310 |
7th | 13 | 菅原 幹 | Aston Martin AMR V8 Vantage GT3 2019 | 32:09.959 | +46.195 |
8th | 4 | 岩田 晶 | Honda NSX GT3 Evo 2019 | 32:14.439 | +50.675 |
9th | 10 | 能條 裕貴 | McLaren 720S GT3 | 32:22.822 | +59.058 |
10th | 8 | 合谷 征勝 | Audi R8 LMS EVO II 2022 | 32:27.551 | +1:03.787 |
11th | 2 | 白川 有輝 | McLaren 720S GT3 | 33:01.109 | +1:37.345 |
12th | 14 | 柳瀬 大生 | McLaren 720S GT3 | +1周 | – |
13th | 11 | 篠坂 咲太 | McLaren 720S GT3 | +2周 | – |
14th | 5 | 南部 勇樹 | Mercedes-AMG GT3 2020 | +3周 | – |
15th | 3 | 野島 俊哉 | Aston Martin AMR V8 Vantage GT3 2019 | DNF | – |
https://www.youtube.com/watch?v=Sz5NA54s61A